
| WEEK | MONTH | ||||
| Period 2011 | Three-room | Two-room | Period | Three-room | Two-room |
| 04.05 -- 08.06 | € 350 | € 300 | |||
| 08.06 -- 29.06 | € 450 | € 400 | Maggio | € 1200 | € 1000 |
| 29.06 -- 03.08 | € 550 | € 500 | Giugno | € 1350 | € 1100 |
| 03.08 -- 17.08 | € 800 | € 700 | Luglio | € 2000 | € 1750 |
| 17.08 -- 31.08 | € 700 | € 600 | Agosto | € 2600 | € 2300 |
| 31.08 -- 14.09 | € 350 | € 300 | Settembre | € 1200 | € 1000 |
| Apartments occupy: from 15:00 on the day of arrival. The apartments will have to leave at 10:00 on the day of departure. |
|||||
| Two-Room | Three-Room |
![]() |